Metric 01
Contract Surplus
On-field production in dollars, minus what he's paid.Each graded skill player's season is converted to wins above a replacement-level baseline (WAR), then to open-market dollars using a per-position market line calibrated so the average veteran starter breaks even. Surplus is that market value minus his actual APY. Only QB / WR / RB / TE are graded — trench and coverage value is still a snap-count proxy and is deliberately left out.
BoardSeasonPosition
Sorted by net surplus — production (market $) minus actual pay. Rookie-deal players dominate the top; that's the point of controllable talent. Showing 383 players.
| # | Player | Team | Pos | WAR | Market $ | Paid (APY) | Surplus▾ | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Maye rookie | NEP | QB | 4.73 | $62.3M | $9.2M | $53.1M | $54.5M |
| 2 | Puka Nacua rookie | LAR | WR | 3.69 | $41.4M | $1.0M | $40.4M | $61.0M |
| 3 | Bo Nix rookie | DEN | QB | 2.09 | $44.0M | $4.7M | $39.4M | $46.3M |
| 4 | George Pickens rookie | DAL | WR | 2.91 | $34.6M | $1.7M | $32.9M | $50.1M |
| 5 | Mac Jones | SFO | QB | 0.81 | $35.2M | $3.5M | $31.7M | $44.5M |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba rookie | SEA | WR | 2.59 | $31.8M | $3.6M | $28.2M | $35.1M |
| 7 | Caleb Williams rookie | CHI | QB | 1.23 | $38.1M | $9.9M | $28.2M | $15.2M |
| 8 | Tyler Huntley | BAL | QB | -0.04 | $29.3M | $1.2M | $28.1M | $42.8M |
| 9 | C.J. Stroud rookie | HOU | QB | 1.02 | $36.6M | $9.1M | $27.6M | $23.2M |
| 10 | Jameis Winston | NYG | QB | 0.02 | $29.7M | $4.0M | $25.7M | $35.3M |
| 11 | Carson Wentz | MIN | QB | -0.35 | $27.1M | $1.4M | $25.7M | $39.1M |
| 12 | Jaxson Dart rookie | NYG | QB | 0.02 | $29.7M | $4.2M | $25.5M | $23.3M |
| 13 | Quinn Ewers rookie | JAC | QB | -0.62 | $25.3M | $1.1M | $24.2M | $36.7M |
| 14 | Tyler Shough rookie | NOS | QB | -0.45 | $26.5M | $2.7M | $23.8M | $26.2M |
| 15 | Philip Rivers | FA | QB | -0.77 | $24.2M | $1.2M | $23.0M | $35.1M |
| 16 | Michael Penix Jr. rookie | ATL | QB | -0.16 | $28.5M | $5.7M | $22.8M | $18.4M |
| 17 | Alec Pierce rookie | IND | WR | 1.62 | $23.4M | $1.6M | $21.7M | $33.4M |
| 18 | Zay Flowers rookie | BAL | WR | 1.54 | $22.7M | $3.5M | $19.1M | $21.7M |
| 19 | Jacoby Brissett | ARI | QB | -0.62 | $25.3M | $6.2M | $19.0M | $25.2M |
| 20 | Spencer Rattler rookie | NOS | QB | -1.50 | $19.2M | $1.1M | $18.1M | $27.7M |
| 21 | Tyrod Taylor | GBP | QB | -0.80 | $24.0M | $6.0M | $18.0M | $26.1M |
| 22 | Marcus Mariota | WAS | QB | -0.55 | $25.8M | $8.0M | $17.8M | $23.3M |
| 23 | Romeo Doubs rookie | NEP | WR | 1.07 | $18.6M | $1.1M | $17.5M | $26.8M |
| 24 | Kayshon Boutte rookie | HOU | WR | 1.05 | $18.4M | $1.0M | $17.4M | $26.6M |
| 25 | Jayden Daniels rookie | WAS | QB | -0.42 | $26.7M | $9.4M | $17.2M | -$0.1M |
| 26 | Jake Browning | LAC | QB | -1.71 | $17.8M | $1.0M | $16.8M | $25.7M |
| 27 | Davis Mills | HOU | QB | -0.94 | $23.1M | $7.0M | $16.1M | $17.4M |
| 28 | Parker Washington rookie | JAC | WR | 0.88 | $16.9M | $1.0M | $15.9M | $24.4M |
| 29 | Dillon Gabriel rookie | CLE | QB | -1.77 | $17.3M | $1.6M | $15.8M | $23.3M |
| 30 | Demario Douglas rookie | NEP | WR | 0.74 | $15.7M | $1.0M | $14.7M | $22.6M |
| 31 | Bryce Young rookie | CAR | QB | -0.81 | $24.0M | $9.5M | $14.5M | $2.7M |
| 32 | Keenan Allen | IND | WR | 0.95 | $17.5M | $3.0M | $14.5M | $21.0M |
| 33 | Ryan Flournoy rookie | DAL | WR | 0.71 | $15.4M | $1.0M | $14.4M | $22.1M |
| 34 | Matthew Stafford | LAR | QB | 3.59 | $54.4M | $40.0M | $14.4M | $1.6M |
| 35 | Luther Burden rookie | CHI | WR | 0.91 | $17.2M | $2.7M | $14.4M | $12.1M |
| 36 | Michael Wilson rookie | ARI | WR | 0.70 | $15.3M | $1.3M | $14.0M | $21.7M |
| 37 | Max Brosmer rookie | MIN | QB | -2.14 | $14.8M | $1.0M | $13.8M | $20.9M |
| 38 | Tyquan Thornton rookie | KCC | WR | 0.69 | $15.3M | $1.8M | $13.5M | $21.1M |
| 39 | Ricky Pearsall rookie | SFO | WR | 0.84 | $16.6M | $3.1M | $13.4M | $11.5M |
| 40 | Jalen Coker rookie | CAR | WR | 0.57 | $14.2M | $0.9M | $13.3M | $20.4M |
| 41 | Chris Olave rookie | NOS | WR | 1.01 | $18.1M | $4.8M | $13.2M | $13.8M |
| 42 | Xavier Smith rookie | SFO | WR | 0.55 | $14.0M | $0.9M | $13.1M | $20.2M |
| 43 | Joe Flacco | CIN | QB | -1.83 | $16.9M | $4.2M | $12.7M | $18.1M |
| 44 | Tre Tucker rookie | LVR | WR | 0.55 | $14.0M | $1.3M | $12.7M | $19.7M |
| 45 | Brady Cook rookie | MIA | QB | -2.31 | $13.6M | $1.0M | $12.6M | $19.4M |
| 46 | J.J. McCarthy rookie | NYG | QB | -1.71 | $17.8M | $5.5M | $12.3M | $3.4M |
| 47 | Shedeur Sanders rookie | CLE | QB | -2.36 | $13.2M | $1.2M | $12.1M | $18.3M |
| 48 | Devaughn Vele rookie | NOS | WR | 0.38 | $12.6M | $1.0M | $11.5M | $17.8M |
| 49 | Devontez Walker rookie | BAL | WR | 0.40 | $12.7M | $1.2M | $11.5M | $17.9M |
| 50 | Tez Johnson rookie | TBB | WR | 0.36 | $12.4M | $1.1M | $11.3M | $17.4M |
| 51 | Mack Hollins | NEP | WR | 0.68 | $15.2M | $4.2M | $11.0M | $15.1M |
| 52 | Rashee Rice rookie | KCC | WR | 0.37 | $12.5M | $1.6M | $10.9M | $16.0M |
| 53 | Dontayvion Wicks rookie | PHI | WR | 0.31 | $11.9M | $1.0M | $10.9M | $16.9M |
| 54 | Quentin Johnston rookie | LAC | WR | 0.60 | $14.5M | $3.5M | $10.9M | $9.3M |
| 55 | Wan'Dale Robinson rookie | TEN | WR | 0.43 | $13.0M | $2.0M | $10.9M | $16.3M |
| 56 | Isaac TeSlaa rookie | DET | WR | 0.37 | $12.5M | $1.7M | $10.8M | $15.6M |
| 57 | Pat Bryant rookie | DEN | WR | 0.36 | $12.4M | $1.6M | $10.7M | $15.5M |
| 58 | Jayden Higgins rookie | HOU | WR | 0.48 | $13.4M | $2.9M | $10.5M | $5.5M |
| 59 | Jalen Nailor rookie | LVR | WR | 0.24 | $11.3M | $1.0M | $10.4M | $16.1M |
| 60 | Tucker Kraft rookie | GBP | TE | 1.19 | $11.7M | $1.4M | $10.3M | $16.1M |
| 61 | Tyrell Shavers | BUF | WR | 0.24 | $11.3M | $1.0M | $10.3M | $16.0M |
| 62 | Xavier Hutchinson rookie | HOU | WR | 0.22 | $11.2M | $1.0M | $10.2M | $15.8M |
| 63 | Jayden Reed rookie | GBP | WR | 0.28 | $11.7M | $1.8M | $9.9M | $14.4M |
| 64 | Jaylin Noel rookie | HOU | WR | 0.26 | $11.5M | $1.6M | $9.9M | $14.3M |
| 65 | Chris Moore | BAL | WR | 0.22 | $11.2M | $1.2M | $9.9M | $15.5M |
| 66 | Tory Horton rookie | SEA | WR | 0.21 | $11.1M | $1.1M | $9.9M | $15.1M |
| 67 | Brian Thomas Jr. rookie | JAC | WR | 0.48 | $13.4M | $3.7M | $9.8M | $4.6M |
| 68 | Luke McCaffrey rookie | WAS | WR | 0.18 | $10.8M | $1.4M | $9.4M | $14.8M |
| 69 | Josh Downs rookie | IND | WR | 0.16 | $10.7M | $1.4M | $9.3M | $14.6M |
| 70 | Tre Harris rookie | LAC | WR | 0.23 | $11.3M | $1.9M | $9.3M | $9.4M |
| 71 | Tyler Johnson | NYJ | WR | 0.16 | $10.7M | $1.3M | $9.3M | $14.3M |
| 72 | Troy Franklin rookie | DEN | WR | 0.15 | $10.6M | $1.2M | $9.3M | $14.6M |
| 73 | Drake London rookie | ATL | WR | 0.61 | $14.6M | $5.4M | $9.2M | $7.0M |
| 74 | Malik Heath rookie | ATL | WR | 0.10 | $10.1M | $0.9M | $9.2M | $14.3M |
| 75 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 0.12 | $10.3M | $1.2M | $9.1M | $14.2M |
| 76 | Jordan Addison rookie | MIN | WR | 0.36 | $12.4M | $3.4M | $9.0M | $6.6M |
| 77 | Brenton Strange rookie | JAC | TE | 0.91 | $10.4M | $1.5M | $8.9M | $13.1M |
| 78 | Matthew Golden rookie | GBP | WR | 0.46 | $13.3M | $4.4M | $8.9M | -$2.1M |
| 79 | Kyle Williams rookie | NEP | WR | 0.15 | $10.6M | $1.7M | $8.9M | $12.6M |
| 80 | Tetairoa McMillan rookie | CAR | WR | 0.76 | $15.9M | $7.0M | $8.9M | -$11.1M |
| 81 | Andrei Iosivas rookie | CIN | WR | 0.06 | $9.8M | $1.0M | $8.8M | $13.7M |
| 82 | Xavier Worthy rookie | KCC | WR | 0.35 | $12.3M | $3.5M | $8.8M | $3.8M |
| 83 | Isaiah Hodgins | PIT | WR | 0.06 | $9.8M | $1.1M | $8.7M | $13.6M |
| 84 | AJ Barner rookie | SEA | TE | 0.77 | $9.8M | $1.2M | $8.6M | $13.4M |
| 85 | Van Jefferson | WAS | WR | 0.10 | $10.1M | $1.7M | $8.5M | $12.4M |
| 86 | Sam LaPorta rookie | DET | TE | 1.01 | $10.8M | $2.4M | $8.5M | $9.6M |
| 87 | Keon Coleman rookie | BUF | WR | 0.20 | $11.0M | $2.5M | $8.5M | $6.2M |
| 88 | Brycen Tremayne rookie | CAR | WR | 0.02 | $9.4M | $0.9M | $8.5M | $13.2M |
| 89 | Ladd McConkey rookie | LAC | WR | 0.19 | $10.9M | $2.5M | $8.4M | $6.5M |
| 90 | Marvin Mims rookie | DEN | WR | 0.06 | $9.8M | $1.5M | $8.3M | $12.2M |
| 91 | Rome Odunze rookie | CHI | WR | 0.53 | $13.9M | $5.7M | $8.2M | -$3.3M |
| 92 | KaVontae Turpin phony years | DAL | WR | 0.38 | $12.6M | $4.5M | $8.1M | $9.3M |
| 93 | Dalton Kincaid rookie | BUF | TE | 1.12 | $11.3M | $3.4M | $8.0M | $5.3M |
| 94 | Casey Washington rookie | CAR | WR | -0.02 | $9.1M | $1.1M | $8.0M | $12.6M |
| 95 | Kalif Raymond | CHI | WR | 0.32 | $12.0M | $4.0M | $8.0M | $10.7M |
| 96 | Mitchell Tinsley | CIN | WR | -0.05 | $8.8M | $1.0M | $7.9M | $12.3M |
| 97 | Jalen Tolbert rookie | MIA | WR | -0.01 | $9.2M | $1.3M | $7.9M | $12.5M |
| 98 | Marvin Harrison Jr. rookie | HOU | WR | 0.85 | $16.6M | $8.8M | $7.8M | -$12.6M |
| 99 | Darren Waller | CAR | TE | 0.76 | $9.7M | $2.0M | $7.7M | $12.6M |
| 100 | Darius Cooper rookie | PHI | WR | -0.06 | $8.7M | $1.0M | $7.7M | $12.0M |
| 101 | Cedric Tillman rookie | NOS | WR | -0.03 | $9.0M | $1.4M | $7.6M | $12.1M |
| 102 | Daniel Bellinger rookie | TEN | TE | 0.55 | $8.7M | $1.1M | $7.6M | $12.0M |
| 103 | Kendrick Bourne phony years | ARI | WR | 0.54 | $14.0M | $6.5M | $7.5M | $13.8M |
| 104 | David Sills | TBB | WR | -0.08 | $8.6M | $1.1M | $7.5M | $11.7M |
| 105 | Roman Wilson rookie | PIT | WR | -0.04 | $8.9M | $1.4M | $7.5M | $11.9M |
| 106 | Jordan Whittington rookie | LAR | WR | -0.08 | $8.6M | $1.0M | $7.5M | $11.8M |
| 107 | Zay Jones | FA | WR | 0.08 | $9.9M | $2.4M | $7.5M | $11.2M |
| 108 | Chimere Dike rookie | TEN | WR | -0.07 | $8.7M | $1.4M | $7.3M | $10.5M |
| 109 | Ben Skowronek | PIT | WR | 0.02 | $9.4M | $2.2M | $7.2M | $10.8M |
| 110 | Isaiah Williams | NYJ | WR | -0.12 | $8.2M | $1.0M | $7.2M | $11.3M |
| 111 | Jamari Thrash rookie | LVR | WR | -0.11 | $8.3M | $1.1M | $7.2M | $11.4M |
| 112 | Marquise Brown | PHI | WR | 0.57 | $14.2M | $7.0M | $7.2M | $7.8M |
| 113 | Kevin Austin | NOS | WR | -0.14 | $8.0M | $1.0M | $7.0M | $11.0M |
| 114 | James Proche | CLE | WR | -0.12 | $8.2M | $1.2M | $7.0M | $11.2M |
| 115 | Rachaad White rookie | WAS | RB | 0.41 | $8.2M | $1.3M | $6.9M | $10.9M |
| 116 | Kareem Hunt | FA | RB | 0.45 | $8.3M | $1.5M | $6.8M | $10.1M |
| 117 | Jake Tonges | SFO | TE | 0.32 | $7.7M | $1.0M | $6.7M | $10.5M |
| 118 | Greg Dulcich rookie | MIA | TE | 0.39 | $8.0M | $1.3M | $6.7M | $10.7M |
| 119 | Colston Loveland rookie | CHI | TE | 1.56 | $13.4M | $6.7M | $6.7M | -$13.3M |
| 120 | Calvin Austin III rookie | NYG | WR | -0.19 | $7.6M | $1.0M | $6.6M | $10.4M |
| 121 | Sterling Shepard | NYJ | WR | -0.15 | $8.0M | $1.5M | $6.5M | $9.9M |
| 122 | Oronde Gadsden rookie | LAC | TE | 0.31 | $7.6M | $1.1M | $6.5M | $9.9M |
| 123 | Chigoziem Okonkwo rookie | WAS | TE | 0.30 | $7.6M | $1.0M | $6.5M | $10.3M |
| 124 | Jackson Hawes rookie | BUF | TE | 0.32 | $7.7M | $1.1M | $6.5M | $10.1M |
| 125 | Blake Corum rookie | LAR | RB | 0.30 | $7.8M | $1.4M | $6.4M | $10.3M |
| 126 | Isaiah Bond rookie | CLE | WR | -0.21 | $7.4M | $1.0M | $6.4M | $7.1M |
| 127 | Demarcus Robinson | SFO | WR | 0.12 | $10.3M | $4.0M | $6.3M | $5.5M |
| 128 | Audric Estime rookie | CLE | RB | 0.16 | $7.4M | $1.1M | $6.3M | $10.0M |
| 129 | Scotty Miller | CHI | WR | -0.18 | $7.7M | $1.3M | $6.3M | $10.2M |
| 130 | Ashton Dulin | IND | WR | 0.02 | $9.4M | $3.2M | $6.2M | $8.0M |
| 131 | Darnell Washington rookie | PIT | TE | 0.29 | $7.5M | $1.3M | $6.2M | $10.0M |
| 132 | Tim Patrick | NYJ | WR | -0.06 | $8.7M | $2.5M | $6.2M | $8.1M |
| 133 | De'Von Achane rookie | MIA | RB | 0.23 | $7.6M | $1.4M | $6.2M | $10.1M |
| 134 | Chris Rodriguez | JAC | RB | 0.06 | $7.1M | $1.0M | $6.1M | $9.6M |
| 135 | Ray Davis rookie | BUF | RB | 0.11 | $7.2M | $1.2M | $6.1M | $9.7M |
| 136 | Xavier Weaver rookie | FA | WR | -0.25 | $7.1M | $0.9M | $6.1M | $9.7M |
| 137 | Christian Watson | GBP | WR | 0.89 | $17.0M | $11.0M | $6.0M | $8.4M |
| 138 | Tylan Wallace | CLE | WR | -0.13 | $8.1M | $2.1M | $6.0M | $8.7M |
| 139 | Emeka Egbuka rookie | TBB | WR | 0.15 | $10.6M | $4.5M | $6.0M | -$6.9M |
| 140 | Isaiah Likely rookie | NYG | TE | 0.13 | $6.8M | $1.0M | $5.8M | $9.2M |
| 141 | Scott Matlock rookie | LAC | RB | -0.05 | $6.8M | $1.0M | $5.8M | $9.2M |
| 142 | Brandin Cooks | SFO | WR | 0.35 | $12.3M | $6.5M | $5.8M | $4.2M |
| 143 | Malachi Corley rookie | CLE | WR | -0.23 | $7.2M | $1.5M | $5.7M | $9.3M |
| 144 | DeAndre Hopkins | FA | WR | 0.15 | $10.6M | $5.0M | $5.6M | $5.8M |
| 145 | Greg Dortch | BUF | WR | -0.05 | $8.8M | $3.3M | $5.6M | $10.0M |
| 146 | Kyle Monangai rookie | CHI | RB | -0.09 | $6.7M | $1.1M | $5.6M | $8.8M |
| 147 | Robbie Ouzts rookie | SEA | RB | -0.07 | $6.7M | $1.1M | $5.6M | $8.6M |
| 148 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | -0.25 | $7.1M | $1.5M | $5.6M | $8.4M |
| 149 | Theo Johnson rookie | NYG | TE | 0.13 | $6.8M | $1.2M | $5.6M | $9.0M |
| 150 | Ty Johnson | BUF | RB | 0.40 | $8.1M | $2.5M | $5.6M | $7.2M |
| 151 | Adam Prentice | DEN | RB | -0.04 | $6.8M | $1.2M | $5.6M | $9.0M |
| 152 | Sean Tucker rookie | TBB | RB | -0.19 | $6.3M | $0.9M | $5.5M | $8.6M |
| 153 | Tyler Badie rookie | DEN | RB | -0.17 | $6.4M | $1.0M | $5.5M | $8.7M |
| 154 | Isaiah Davis rookie | NYJ | RB | -0.11 | $6.6M | $1.1M | $5.5M | $8.8M |
| 155 | Jack Bech rookie | LVR | WR | -0.23 | $7.2M | $1.9M | $5.4M | $3.9M |
| 156 | Malik Davis | DAL | RB | -0.14 | $6.5M | $1.1M | $5.4M | $8.7M |
| 157 | Bhayshul Tuten rookie | JAC | RB | -0.11 | $6.6M | $1.3M | $5.3M | $7.5M |
| 158 | Emanuel Wilson | SEA | RB | -0.21 | $6.3M | $1.0M | $5.3M | $8.4M |
| 159 | Jeremy McNichols | WAS | RB | -0.10 | $6.6M | $1.3M | $5.3M | $8.1M |
| 160 | Jaylin Lane rookie | WAS | WR | -0.31 | $6.6M | $1.3M | $5.3M | $7.7M |
| 161 | Kenneth Gainwell | TBB | RB | 0.06 | $7.1M | $1.8M | $5.3M | $8.2M |
| 162 | Elijah Higgins rookie | ARI | TE | 0.02 | $6.3M | $1.0M | $5.3M | $8.5M |
| 163 | Chris Brooks | GBP | RB | -0.21 | $6.3M | $1.0M | $5.3M | $8.5M |
| 164 | Hunter Renfrow | FA | WR | -0.22 | $7.3M | $2.0M | $5.3M | $8.2M |
| 165 | LeQuint Allen rookie | JAC | RB | -0.23 | $6.2M | $1.1M | $5.2M | $8.1M |
| 166 | Brian Robinson rookie | ATL | RB | -0.17 | $6.4M | $1.3M | $5.2M | $8.4M |
| 167 | Charlie Kolar rookie | LAC | TE | 0.01 | $6.3M | $1.1M | $5.2M | $8.3M |
| 168 | Mason Tipton rookie | NOS | WR | -0.36 | $6.1M | $0.9M | $5.2M | $8.2M |
| 169 | Michael Carter | TEN | RB | -0.18 | $6.4M | $1.2M | $5.2M | $8.4M |
| 170 | Davis Allen rookie | LAR | TE | 0.00 | $6.2M | $1.0M | $5.2M | $8.3M |
| 171 | Tyler Allgeier rookie | ARI | RB | -0.24 | $6.2M | $1.0M | $5.2M | $8.3M |
| 172 | RJ Harvey rookie | DEN | RB | 0.05 | $7.1M | $1.8M | $5.2M | $4.0M |
| 173 | Emari Demercado rookie | DAL | RB | -0.31 | $6.0M | $0.9M | $5.1M | $8.1M |
| 174 | Jacory Croskey-Merritt rookie | WAS | RB | -0.25 | $6.2M | $1.1M | $5.1M | $8.1M |
| 175 | Luke Musgrave rookie | GBP | TE | 0.19 | $7.1M | $2.1M | $5.0M | $5.3M |
| 176 | John Metchie rookie | CAR | WR | -0.26 | $7.0M | $2.0M | $5.0M | $7.4M |
| 177 | Samaje Perine | CIN | RB | -0.05 | $6.8M | $1.8M | $5.0M | $8.0M |
| 178 | Brashard Smith rookie | KCC | RB | -0.28 | $6.1M | $1.1M | $5.0M | $7.9M |
| 179 | Julian Hill rookie | NEP | TE | -0.07 | $5.9M | $0.9M | $5.0M | $8.0M |
| 180 | TreVeyon Henderson rookie | NEP | RB | 0.30 | $7.8M | $2.8M | $5.0M | -$2.2M |
| 181 | Gage Larvadain rookie | BAL | WR | -0.37 | $6.0M | $1.0M | $5.0M | $8.0M |
| 182 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR | -0.14 | $8.0M | $3.0M | $5.0M | $5.9M |
| 183 | Zach Charbonnet rookie | SEA | RB | -0.05 | $6.8M | $1.7M | $5.0M | $7.2M |
| 184 | Cade Otton rookie | TBB | TE | -0.05 | $6.0M | $1.1M | $4.9M | $7.9M |
| 185 | Mitchell Evans rookie | CAR | TE | -0.04 | $6.0M | $1.1M | $4.9M | $7.5M |
| 186 | Arian Smith rookie | NYJ | WR | -0.35 | $6.2M | $1.3M | $4.9M | $7.0M |
| 187 | Josh Whyle rookie | GBP | TE | -0.06 | $5.9M | $1.0M | $4.9M | $7.9M |
| 188 | Elic Ayomanor rookie | TEN | WR | -0.36 | $6.1M | $1.2M | $4.9M | $7.3M |
| 189 | Devin Neal rookie | WAS | RB | -0.29 | $6.0M | $1.1M | $4.9M | $7.7M |
| 190 | Gunnar Helm rookie | TEN | TE | -0.03 | $6.1M | $1.3M | $4.8M | $6.9M |
| 191 | Drew Ogletree rookie | IND | TE | -0.10 | $5.8M | $1.0M | $4.8M | $7.7M |
| 192 | Ja'Tavion Sanders rookie | CAR | TE | -0.03 | $6.1M | $1.3M | $4.8M | $7.9M |
| 193 | Tyjae Spears rookie | TEN | RB | -0.24 | $6.2M | $1.4M | $4.8M | $7.9M |
| 194 | Bam Knight | ARI | RB | -0.35 | $5.9M | $1.0M | $4.8M | $7.8M |
| 195 | Cam Skattebo rookie | NYG | RB | -0.25 | $6.2M | $1.3M | $4.8M | $6.9M |
| 196 | Grant Calcaterra rookie | PHI | TE | -0.13 | $5.6M | $1.0M | $4.7M | $7.5M |
| 197 | Rico Dowdle | PIT | RB | 0.17 | $7.4M | $2.8M | $4.7M | $5.6M |
| 198 | Trent Sherfield | BUF | WR | -0.18 | $7.7M | $3.0M | $4.7M | $5.3M |
| 199 | J.K. Dobbins | DEN | RB | -0.05 | $6.8M | $2.1M | $4.7M | $6.0M |
| 200 | Kimani Vidal rookie | LAC | RB | -0.38 | $5.8M | $1.1M | $4.7M | $7.6M |
| 201 | Ollie Gordon II rookie | MIA | RB | -0.36 | $5.8M | $1.1M | $4.7M | $7.4M |
| 202 | Ian Thomas | LVR | TE | 0.01 | $6.3M | $1.5M | $4.7M | $7.3M |
| 203 | Cade Stover rookie | HOU | TE | -0.10 | $5.8M | $1.2M | $4.6M | $7.5M |
| 204 | John FitzPatrick | CLE | TE | -0.03 | $6.1M | $1.5M | $4.6M | $7.5M |
| 205 | Nate Adkins rookie | DEN | TE | -0.16 | $5.5M | $0.9M | $4.6M | $7.3M |
| 206 | Dylan Sampson rookie | CLE | RB | -0.35 | $5.9M | $1.3M | $4.6M | $6.6M |
| 207 | Anthony Firkser | FA | TE | -0.10 | $5.8M | $1.2M | $4.6M | $7.5M |
| 208 | Reggie Gilliam | NEP | RB | -0.10 | $6.6M | $2.0M | $4.6M | $7.9M |
| 209 | Tyrone Tracy rookie | NYG | RB | -0.40 | $5.7M | $1.1M | $4.6M | $7.5M |
| 210 | Brevyn Spann-Ford rookie | DAL | TE | -0.17 | $5.4M | $0.9M | $4.5M | $7.2M |
| 211 | Konata Mumpfield rookie | LAR | WR | -0.42 | $5.6M | $1.1M | $4.5M | $7.2M |
| 212 | Tucker Fisk | LAC | TE | -0.18 | $5.4M | $1.0M | $4.4M | $7.0M |
| 213 | Cedrick Wilson | FA | WR | -0.23 | $7.2M | $2.9M | $4.4M | $7.3M |
| 214 | Luke Schoonmaker rookie | DAL | TE | -0.06 | $5.9M | $1.6M | $4.4M | $6.4M |
| 215 | Jack Westover rookie | WAS | TE | -0.18 | $5.4M | $0.9M | $4.4M | $7.1M |
| 216 | Quintin Morris | JAC | TE | -0.17 | $5.4M | $1.1M | $4.3M | $6.7M |
| 217 | Brock Bowers rookie | LVR | TE | 0.57 | $8.8M | $4.5M | $4.3M | -$6.0M |
| 218 | Payne Durham rookie | TBB | TE | -0.19 | $5.3M | $1.0M | $4.3M | $7.0M |
| 219 | Harold Fannin rookie | CLE | TE | -0.04 | $6.0M | $1.7M | $4.3M | $5.8M |
| 220 | Woody Marks rookie | HOU | RB | -0.49 | $5.5M | $1.3M | $4.2M | $5.9M |
| 221 | Kenneth Walker III rookie | KCC | RB | -0.21 | $6.3M | $2.1M | $4.2M | $5.9M |
| 222 | Jerome Ford | ARI | RB | -0.32 | $6.0M | $1.8M | $4.2M | $5.4M |
| 223 | Isiah Pacheco rookie | DET | RB | -0.59 | $5.2M | $0.9M | $4.2M | $6.8M |
| 224 | Chase Brown rookie | CIN | RB | -0.55 | $5.3M | $1.0M | $4.2M | $6.9M |
| 225 | Terrance Ferguson rookie | LAR | TE | 0.06 | $6.5M | $2.4M | $4.1M | -$0.8M |
| 226 | Elijah Moore | PHI | WR | -0.31 | $6.6M | $2.5M | $4.1M | $4.8M |
| 227 | Hunter Long | ARI | TE | 0.08 | $6.6M | $2.5M | $4.1M | $4.4M |
| 228 | Rashid Shaheed | SEA | WR | -0.24 | $7.2M | $3.1M | $4.1M | $7.7M |
| 229 | Ben Sinnott rookie | WAS | TE | -0.07 | $5.9M | $1.8M | $4.1M | $3.8M |
| 230 | Shane Zylstra | NEP | TE | -0.22 | $5.2M | $1.1M | $4.1M | $6.7M |
| 231 | Chris Manhertz | NYG | TE | -0.15 | $5.5M | $1.4M | $4.1M | $6.3M |
| 232 | Blake Whiteheart | CLE | TE | -0.27 | $5.0M | $1.0M | $4.0M | $6.4M |
| 233 | Mason Taylor rookie | NYJ | TE | 0.08 | $6.6M | $2.6M | $4.0M | -$2.3M |
| 234 | Eric Saubert | SEA | TE | 0.06 | $6.5M | $2.5M | $4.0M | $6.4M |
| 235 | Harrison Bryant | FA | TE | -0.25 | $5.1M | $1.2M | $3.9M | $5.6M |
| 236 | Jahmyr Gibbs rookie | DET | RB | 0.47 | $8.3M | $4.5M | $3.9M | -$3.1M |
| 237 | Malik Washington rookie | MIA | WR | -0.49 | $5.0M | $1.1M | $3.9M | $6.4M |
| 238 | Jalin Hyatt rookie | NYG | WR | -0.46 | $5.2M | $1.4M | $3.8M | $6.5M |
| 239 | Patrick Ricard | NYG | RB | -0.07 | $6.7M | $2.9M | $3.8M | $4.3M |
| 240 | Hunter Luepke | DAL | RB | 0.08 | $7.2M | $3.5M | $3.7M | $2.2M |
| 241 | Tanner Conner | NEP | TE | -0.33 | $4.7M | $1.0M | $3.7M | $6.0M |
| 242 | Justice Hill | BAL | RB | -0.12 | $6.6M | $3.0M | $3.6M | $4.7M |
| 243 | Adam Trautman | DEN | TE | 0.24 | $7.3M | $3.8M | $3.6M | $5.0M |
| 244 | Bucky Irving rookie | TBB | RB | -0.72 | $4.8M | $1.2M | $3.6M | $6.0M |
| 245 | Jack Stoll | SFO | TE | -0.28 | $4.9M | $1.3M | $3.6M | $6.0M |
| 246 | Dont'e Thornton rookie | LVR | WR | -0.51 | $4.8M | $1.3M | $3.5M | $4.9M |
| 247 | Xavier Legette rookie | CAR | WR | -0.30 | $6.6M | $3.1M | $3.5M | -$3.2M |
| 248 | Ray-Ray McCloud | FA | WR | -0.39 | $5.9M | $2.5M | $3.4M | $6.0M |
| 249 | Tyler Warren rookie | IND | TE | 0.52 | $8.6M | $5.2M | $3.4M | -$13.3M |
| 250 | Kylen Granson | TEN | TE | -0.23 | $5.2M | $1.8M | $3.4M | $5.0M |
| 251 | Sam Darnold phony years | SEA | QB | 1.04 | $36.8M | $33.5M | $3.3M | -$15.8M |
| 252 | Johnny Mundt | PHI | TE | -0.03 | $6.1M | $2.8M | $3.3M | $4.1M |
| 253 | Javonte Williams | DAL | RB | -0.27 | $6.1M | $3.0M | $3.1M | $4.2M |
